產(chǎn)品中心
類別:裸眼3D廣告機(jī)
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:
屏參數(shù)(裸眼3D) | |||||
尺寸: | 65" | 比例: | 16 : 9 | 分辨率: | 3840X2160pixels |
響應(yīng)時(shí)間: | 5 ms | 顯示區(qū)域: | 1428.5(H)X803.5(V)mm | 3D可視角度: | 140 |
亮度: | 350cd/m2 | 對(duì)比度: | 5000 : 1 | 顏色數(shù): | 1.07G |
光柵技術(shù): | 無(wú)棱光柵表面硬化 | 視點(diǎn)數(shù): | ≥28 | 最佳觀看距離: | 2~2.5m |
系統(tǒng)配置(安卓6.0及以上) | |||||
CPU: | A53*4 | GPU: | Mali-720MP MP2 | DDR: | 2GB |
FLASH: | 8GB | WIFI: | 支持 | 有線網(wǎng)絡(luò): | RJ45(10/100Mbps) |
支持視頻: | 2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | USB多媒體: | 支持 | 音頻最大輸出功率: | 2 *8W |
聲霸: | 可選 | ||||
端口 | |||||
輸入: | |||||
TV: | X1 | DTV: | DVB-C清流(不加密)/DTV DTMB清流(不加密) | RJ45: | X1 |
USB: | X2 | HDMI2.0: | X3 | ||
輸出: | |||||
ANALOG AUDIO: | X1 | EARPHONE: | X1 | 光纖輸出: | X1 |
USB(MEDIA): | X1 | ||||
注:支持WIFI,Bluetooth,帶調(diào)試用MINI串口 | |||||
主要功能 | |||||
菜單語(yǔ)言: | 中/英 | 語(yǔ)音控制: | 科大訊飛 | 上電開機(jī): | 支持 |
USB視頻: | avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb | USB音頻: | aac .flac .mp3.wav | USB圖片: | JPEG/PNG/BMP |
2D視頻格式: | 支持通用視頻格式 | 3D視頻格式: | 2D+Z/L+R | 多視點(diǎn)裸眼3D處理: | 支持 |
3D格式: | 3D(L+R)/3D(2D+Z) | 2D/3D自動(dòng)切換: | 支持 | 3D景深控制: | 支持 |
降噪: | 支持 | 無(wú)信號(hào)自動(dòng)待機(jī): | 支持 | 定時(shí)設(shè)定: | 支持 |
電功率性能 | |||||
電壓輸入范圍: | ~ 100-240V 50/60 HZ | 內(nèi)置電源板: | 是 | ||
整機(jī)功耗: | ≤180W | 待機(jī)功耗: | <0.5W | ||
電視配置 | |||||
整機(jī)尺寸(不帶底座): | 凈重: | 壁掛尺寸: | |||
附件清單 | |||||
說(shuō)明書: | X1 | 遙控器: | X1 | 電池: | X2 |
電源線: | X1 | HDMI2.0線: | X1 | 壁掛支架: | X1 |
底座: | X1 | ||||
工作環(huán)境 | |||||
相對(duì)濕度 : | ≤80﹪ | 存儲(chǔ)濕度: | -10~+60℃ | 使 用 溫 度 : | 0~+40℃ |
友情鏈接:LINK
冠毅電子